左右滑動看表格
直覺式 | 閃頻式(微電腦式) | 電腦式(被動式) | |||
生產速度 | 超快 | 快 | 慢 | ||
質量值(mg) | Yes | -- | Yes | ||
測量精度 | 高 | 低 | 高 | ||
ISO 1940 | Yes | -- | Yes | ||
頻譜顯示 | Yes | -- | Yes | ||
最高RPM | 20,000 | 6,000 | 20,000 | ||
自動定位 | Yes | Yes | -- | ||
Go/NoGo | Yes | -- | Yes | ||
記憶設定 | Yes | -- | Yes | ||
免氣壓源 | Yes | Yes | -- | ||
彩色顯示 | Yes | -- | Yes | ||
觸控介面 | Yes | -- | -- | ||
無轉速計 | Yes | Yes | -- | ||
報表輸出 | Yes | -- | Yes | ||
亮度調整 | Yes | -- | -- | ||
低耗材 | Yes | -- | Yes | ||
整機一體 | Yes | Yes | -- |
左右滑動看表格
Order Information | Model: EZ-301S | Model: EZ-301S-TFT |
測量主機 | 270 x 360 x 330mm | 270 x 360 x 350mm |
同步燈 | Yes | Yes |
軟支撐 | Yes | Yes |
TFT 顯示幕 | -- | Yes |
觸控介面 | -- | Yes |
參數建立 | Yes | Yes |
自動定位 | Yes | Yes |
左右滑動看表格
EZ-301S 硬體規格 | EZ-301S Specifications |
工件尺寸(直徑x高)(mm) | (10.0 x 2.0 ) - (120.0 x 25.0 ) |
工件平衡測量 | 單面不平衡測量 |
最大工件重量(gram) | 120 |
測試轉速 (rev/min, RPM) | 900 - 20,000 |
可達最小不平衡量(注1) (μm) | 0.5 |
可達最小不平衡量(注1) (g-mm) | 0.009~0.03 |
自動定位方式 | 光學式(LED 同步燈) |
轉速觸發方式 | 電流 , FG |
機器主機 (長x寬x高)(mm) | 270.0 x 360.0 x 330.0 |
重量(Kg) | 28.0 |
電源 | 單相 110 - 220V, 2A, 0.5KVA |
註1:最小不平衡量與工件特性及測試參數有關。
※對於外觀與規格的更改不另行通知。
※對於外觀與規格的更改不另行通知。